التدريب الصيفي
الجامعة التقنية الشمالية
الكلية التقنية الهندسية – الموصل
قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
جدول باسماء طلبة التدريب الصيفي 2026 – قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
يتضمن الجدول أدناه أسماء التدريسيين المشرفين على طلبة قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى في برنامج التدريب الصيفي، حيث يبيّن الجدول اسم كل مشرف إضافةً إلى موقع التدريب (الجهة أو الشركة أو المديرية) الذي يتولى الإشراف عليه ومتابعة الطلبة المتدربين فيه.
ت | اسم الطالب | المرحلة | الشعبة/الفرع | موقع التدريب | اسم المشرف |
1 | احمد جاسم محمد | الثانية | A | سد الموصل | م.د. عمر عبد الهادي مصطفى |
2 | دانه عمر محمد | الثالثة | الطاقة | سد الموصل | م.د. عمر عبد الهادي مصطفى |
3 | عبدالعزيز اياد سعدالله | الثانية | مسائي | سد الموصل | م.د. عمر عبد الهادي مصطفى |
4 | نور إبراهيم جاسم | الثالثة | التبريد | سد الموصل | م.د. عمر عبد الهادي مصطفى |
5 | الاء ضياء احمد | الثانية | B | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
6 | انس صالح ابراهيم | الثالثة | B | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
7 | إبراهيم سعدالله مخلف | الثانية | B | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
8 | براء عامر احمد | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
9 | خالد زهير ابراهيم | الثالثة | التبريد | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
10 | سما موفق صالح | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
11 | صالح سليمان صالح | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
12 | عاصم على محمد | الثالثة | التبريد | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
13 | عامر سعيد مصلح | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
14 | علا أحمد سعدون | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
15 | مالك ثامر عبدالله | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
16 | مروان ادريس عبادة | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
17 | معتصم هلال خليفة | الثانية | التبريد | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
18 | همام ضرغام هاشم | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
19 | وائل سعد محمد | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
20 | يحيى فوزي احمد | الثانية | A | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
21 | يونس عماد صالح | الثانية | B | الشركة العامة لإنتاج الكهرباء / المنطقة الشمالية – محطة كهرباء القيارة الغازية | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
22 | سدرة اشرف خالد | الثانية | B | المديرية العامة لكهرباء محافظة دهوك | ا.م. احمد مصطفى سليم |
23 | هبة محمد عبدالجبار | الثالثة | الطاقة | المديرية العامة لكهرباء محافظة دهوك | ا.م. احمد مصطفى سليم |
24 | يوسف سالم ميخا | الثالثة | الطاقة | المديرية العامة لكهرباء محافظة دهوك | ا.م. احمد مصطفى سليم |
25 | احمد صبح حامد | الثانية | – | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
26 | امين قيس عبدالعزيز | الثانية | – | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
27 | بدر مساعد فتحي | الثالثة | التبريد | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
28 | جاسم علاء الدين محمدنوري | الثالثة | الطاقة | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
29 | رامز كرم جورج | الثانية | B | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
30 | رياض عبد محمد مطرد | الثالثة | التبريد | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
31 | عبد الرحمن وليد يونس | الثانية | الطاقة | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
32 | عبد الناصر حازم علي | الثانية | – | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
33 | عبدالرحمن رياض رمضان | الثالثة | التبريد | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
34 | عبدالملك فارس محمود | الثانية | A | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
35 | عبيدة لقمان مرعي | الثالثة | الطاقة | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
36 | عمر عامر ناظم | الثانية | A | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
37 | محمد خالد غدير | الثانية | B | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
38 | مروة يوسف حسين | الثانية | B | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
39 | معمر جدوع عطية | الثالثة | الطاقة | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
40 | مقدام محمد حميد | الثانية | A | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
41 | يحيى ناظم يحيى | الثانية | A | كلية البوليتكنك / الموصل | م.م زينة احمد محمد |
42 | احمد جاسم سالم | الثالثة | التبريد | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
43 | امير حسن جمعة | الثانية | – | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
44 | بالل صبحى محمود | الثالثة | التبريد | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
45 | خالد هيثم عبدالموجود | الثانية | – | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
46 | رقيه سالم زينل | الثالثة | التبريد | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
47 | صابرين سالم زينل | الثالثة | التبريد | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
48 | عبد الرحمن وليد يونس | الثانية | B | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
49 | لقمان علي لقمان | الثالثة | التبريد | شركة الفنار للتربيد والتكييف | ا.م. حسام نوفل صالح |
50 | ابراهيم يونس احمد | الثالثة | التبريد | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
51 | ادريس احمد عبدالله | الثانية | A | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
52 | حسن ابراهيم سطام | الثالثة | الطاقة | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
53 | حكم غالب احمد | الثالثة | الطاقة | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
54 | روضان خلف حسن | الثالثة | الطاقة | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
55 | عبدالقادر سليمان عبدالقادر | الثانية | – | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
56 | محمد جاسم محمد | الثالثة | الطاقة | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
57 | محمد فراس بقي | الثانية | A | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
58 | وليد خالد محمود | الثانية | B | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
59 | ياسر سعد عسل | – | التبريد | صومعة الشرقاط | ا.م.د. قيس عبد يوسف |
60 | انس محمد جاسم | الثانية | – | شركة الحديبة للطاقة الشمسية | م.م. عبد الرحمن اياد محمود |
61 | ايمن إبراهيم داود | الثانية | – | شركة الحديبة للطاقة الشمسية | م.م. عبد الرحمن اياد محمود |
62 | سردار صديق يوسف سلو | الثانية | – | شركة الحديبة للطاقة الشمسية | م.م. عبد الرحمن اياد محمود |
63 | عبدالرحمن محمود عواد مطر | الثانية | – | شركة الحديبة للطاقة الشمسية | م.م. عبد الرحمن اياد محمود |
64 | عمر محمد عزوا | الثانية | – | شركة الحديبة للطاقة الشمسية | م.م. عبد الرحمن اياد محمود |
65 | محمد سعيد عيسى احمد | الثالثة | الطاقة | شركة الحديبة للطاقة الشمسية | م.م. عبد الرحمن اياد محمود |
66 | نصرالله محمود محمد | الثانية | – | شركة الحديبة للطاقة الشمسية | م.م. عبد الرحمن اياد محمود |
67 | خالد اشرف خالد | الثانية | – | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
68 | رسل هاني عبدالله | – | A | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
69 | عبد الرحمن احمد يونس | – | B | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
70 | عبدالملك غانم قاسم | – | الطاقة | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
71 | على احمد شاكر محمد بشير | – | الطاقة | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
72 | على عبدالرحمن حازم | – | B | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
73 | على معروف غانم | – | B | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
74 | محمد عبد المحسن محمود | – | الطاقة | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
75 | محمد عمر قصى | – | الطاقة | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
76 | ياسين طه على | – | B | محطة كهرباء الموصل الغازية – المنصور | م. اسماء طه حسين |
77 | برزان محمد منصور | الثانية | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
78 | جمال عبد الناصر عبد السلام | الثالثة | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
79 | طه بشار سامي | الثالثة | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
80 | عبدالله محمد عبدالله | الثانية | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
81 | على محمد رمضان | الثالثة | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
82 | عمر نوار محمد | الثالثة | التبريد | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
83 | لقاء ثامر خيرالدين | الثانية | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
84 | مهند حسيب ذنون | الثالثة | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
85 | هيفاء ابراهيم سلطان | الثانية | – | مديرية بلدية الموصل / شعبة الآليات | م.م. عبدالله عادل بدر |
86 | سدرة جواد كريم | الثالثة | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / توزيع كهرباء بعشيقة | م.م. صهيب حسن محمد |
87 | سعيد محمد زهير | الثانية | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / المقر الرئيسي | م.م. عبدالله عادل بدر |
88 | عمار حموم سلمان | الثالثة | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / توزيع كهرباء بعشيقة | م.م. صهيب حسن محمد |
89 | فاطمة رياض ذنون | الثانية | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / المقر الرئيسي | م.م. عبدالله عادل بدر |
90 | كرم سعيد الياس | الثانية | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / توزيع كهرباء بعشيقة | م.م. صهيب حسن محمد |
91 | مزاحم محمود احمد | الثانية | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / توزيع كهرباء تلكيف | م.م. صهيب حسن محمد |
92 | ندى سامي محمدغانم | الثانية | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / مركز صيانة تلعفر | م.د. عمر عبد الهادي مصطفى |
93 | نور فوزي إبراهيم | الثالثة | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / المقر الرئيسي | م.م. محمد طه محمد |
94 | وعدالله مشرق صالح | الثانية | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / المقر الرئيسي | م.م. عبدالله عادل بدر |
95 | يوسف محمد حامد | الثانية | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف | م.م. عبدالله عادل بدر |
96 | يوسف نوتيل فرج | الثالثة | – | مديرية توزيع كهرباء نينوى / فرع توزيع الأطراف / مركز صيانة الحمدانية | م.م. محمد طه محمد |
97 | امنة موفق صبري | الثالثة | الطاقة | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
98 | ثائر صالح عىل | الثالثة | التبريد | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
99 | حسن فالح حسن | الثالثة | التبريد | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
100 | رحمة عاصم عبد | الثالثة | الطاقة | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
101 | ساره رعد جميل | الثالثة | الطاقة | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
102 | عبيده ليث قصى | الثالثة | الطاقة | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
103 | محمد سمار نذير | الثالثة | التبريد | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
104 | مصطفى شامل الياس | الثالثة | التبريد | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
105 | مصطفى محمد احمد | الثالثة | التبريد | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
106 | مصطفى يونس حسين | الثالثة | التبريد | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
107 | هبه فتحي احمد | الثالثة | الطاقة | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
108 | هامم عبدالجليل محمود | الثانية | A | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
109 | هناء عباس قنبر | الثالثة | الطاقة | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
110 | يونس سالم يونس | الثالثة | التبريد | مديرية ماء نينوى | م. اسماء طه حسين |
111 | أمانة عبدالرحمن سالم | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
112 | ديمة محمد ابراهيم حقي | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
113 | ساره رائد صالح | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
114 | عبدالرحمن فتحي محمود | الثانية | A | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
115 | فهد منهل خزعل | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
116 | مروة محمد حسن | الثانية | A | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
117 | مريم ايمن مثنى | الثانية | B | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
118 | مالك صالح طه | الثانية | A | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
119 | مالك مروان محمدطاهر | الثانية | A | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
120 | مينا احمد سامي | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
121 | يوسف احمد مصطفى | الثانية | A | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
122 | يوسف سنان يوسف | الثالثة | الطاقة | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال | م.م. عبدالله عادل بدر |
123 | مازن قيس سالم | الثانية | – | الجامعة التقنية الشمالية / شعبة شؤون ديوان رئاسة الجامعة | م.م. زينة احمد محمد |
124 | كميله جاسم محمد | الثانية | – | الجامعة التقنية الشمالية / شعبة شؤون ديوان رئاسة الجامعة | م.م. زينة احمد محمد |
125 | أسوان خالد عبد | الثانية | – | الجامعة التقنية الشمالية / شعبة شؤون ديوان رئاسة الجامعة | م.م. زينة احمد محمد |
126 | حسين سلمان نوري | الثالثة | الطاقة | الجامعة التقنية الجنوبية / الكلية التقنية الهندسية البصرة |
|
127 | علي عباس هاشم | الثالثة | التبريد | الجامعة التقنية الجنوبية / الكلية التقنية الهندسية البصرة |
|
128 | مصطفى عبدالحميد محمد | الثانية | A | الجامعة التقنية الجنوبية / الكلية التقنية الهندسية البصرة |
|
129 | محمد مهدي علوان | الثانية | A | الجامعة التقنية الجنوبية / الكلية التقنية الهندسية ميسان |
|
130 | أسيد نوري جاسم | الثانية | B | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الطبي بعقوبة |
|
131 | علي حسين جسام | الثالثة | الطاقة | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني بعقوبة |
|
132 | طه إحسان طه | الثانية | A | الجامعة التقنية الوسطى / الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد |
|
133 | علي عبد الله أحمد | الثانية | A | الجامعة التقنية الوسطى / الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد |
|
134 | عمار إسماعيل سيمراد | الثالثة | التبريد | الجامعة التقنية الوسطى / الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد |
|
135 | رياض محمد ملاح | الثانية | A | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الصقلاوية |
|
136 | مصطفى محمد زكي | الثانية | A | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الصقلاوية |
|
137 | معمر عبدالله جاسم | الثانية | A | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الصقلاوية |
|
138 | مروه رشيد عبد الواحد | الثالثة | الطاقة | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الأنبار |
|
139 | منار فراس حمود | الثالثة | الطاقة | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الأنبار |
|
