“`html
“`
هندسة تقنيات الأجهزة الطبية
سنة التخرج: 2024–2025
| التسلسل | أسماء الطلبة | الجنس |
|---|---|---|
| 1 | ميثم مثنى معاد محمود | ذكر |
| 2 | مينا ليث بشير بطرس | ذكر |
| 3 | مصطفى منهل احمد شاكر | ذكر |
| 4 | مصطفى فتحي عبدالله حمادي | ذكر |
| 5 | تبارك وعد محمد فتحي | أنثى |
| 6 | مريم احمد فاضل ابراهيم | أنثى |
| 7 | فاطمة مازن شاكر محمود | أنثى |
| 8 | ارشد احمد بلاسم صبري | ذكر |
| 9 | فاطمه احمد صباح احمد | أنثى |
| 10 | عمر عبدالله عبدالاله محمود | ذكر |
| 11 | مصطفى فائز جاسم محمد | ذكر |
| 12 | محمد عبدالقادر امجد محمد | ذكر |
| 13 | علي ظاهر جميل صالح | ذكر |
| 14 | حارث باسل خليل جاسم | ذكر |
| 15 | هاجر عامر ذنون يونس | أنثى |
| 16 | عامر خلف محمد مجيد | ذكر |
| 17 | مينه اسامة احمد حسين | أنثى |
| 18 | ليث حسين عباس خلف | ذكر |
| 19 | مروان ضياءالدين مروان يوسف | ذكر |
| 20 | مصطفى زيدون عبدالمحسن يحيى | ذكر |
| 21 | اعراف صالح علي شيخ | أنثى |
| 22 | مصطفى مروان محمدطاهر عبد | ذكر |
| 23 | باران رمضان طه احمد | أنثى |
| 24 | حسن بدر إبراهيم محمد | ذكر |
| 25 | مصطفى نزار هاشم هليل | ذكر |
| 26 | إبراهيم خليل إبراهيم داؤد | ذكر |
| 27 | مريم بشار محمد ذنون | أنثى |
| 28 | مدين ابراهيم صالح علي | ذكر |
| 29 | دانيه عمر طلال محمود | أنثى |
| 30 | مودة سعود محمد احمد | أنثى |
| 31 | جهاد باسم جهاد احمد | ذكر |
| 32 | ايه عمار علي ندى | أنثى |
| 33 | مصطفى معتز حسن سعيد | ذكر |
| 34 | حامد شكر محمود حسن | ذكر |
| 35 | حفصة ريان امجد عبدالمحسن | أنثى |
| 36 | هاني احمد حسيب احمد | ذكر |
| 37 | احمد اياد فوزي قاسم | ذكر |
| 38 | مرتضى عبدالحليم بدري لفتة | ذكر |
| 39 | زينة ناطق سالم مال الله | أنثى |
| 40 | نور احمد حامد محمد | أنثى |
| 41 | شهد محمد مسفوه لطو | أنثى |
| 42 | اسيا عبد الرزاق يونس محمد | أنثى |
| 43 | عبدالله عمر موفق احمد | ذكر |
| 44 | حسام محمد عواد محمد | ذكر |
| 45 | مصعب رشيد عامج عبدالله | ذكر |
| 46 | هاشم مقداد هاشم طه | ذكر |
| 47 | سارة علي اكرم دحام | أنثى |
| 48 | زينب علي فالح محمود | أنثى |
| 49 | عبدالرحمن بسام عبد المبدي محمد | ذكر |
| 50 | محمد علاوي جهادي عطية | ذكر |
| 51 | غدير حسن عبدالحسين مرتضى | أنثى |
| 52 | محمد نوري مشعل جاسم | ذكر |
| 53 | تبارك رائد عدنان حسين | أنثى |
| 54 | حمزة فاتح عبد حسن | ذكر |
| 55 | رؤى كمال الدين مصطفى محمد | أنثى |
| 56 | دعاء ليث جاسم محمد | أنثى |
| 57 | عبدالرحمن قصي احمد يعقوب | ذكر |
| 58 | رغد محمد خليفة علي | أنثى |
| 59 | موج رباح توفيق عمران | أنثى |
| 60 | مصطفى رفاق حياوي حبيب | ذكر |
| 61 | ايه امير خميس ذير | أنثى |
| 62 | وسن عمار علي ندى | أنثى |
| 63 | ايه عمر سامي سلو | أنثى |
| 64 | جابر صباح محمد خليف | ذكر |
| 65 | حيدر مجيد كاظم جبر | ذكر |
| 66 | شدن محمد سالم غانم | أنثى |
| 67 | عبدالكريم شبيب عويد شبيب | ذكر |
| 68 | منتظر محسن هادي عبيد | ذكر |
| 69 | سرى خالد حسام الدين حسون | أنثى |
| 70 | صفا مروان احمد محمود | أنثى |
| 71 | عفراء محمد وعدالله قاسم | أنثى |
| 72 | رقية فخري عبدالله عيسى | أنثى |
| 73 | محمود حسام الدين ازهر إبراهيم | ذكر |
| 74 | يوسف هذال محمد حسن | ذكر |
| 75 | سارة ثامر احمد خليل | أنثى |
| 76 | ميامين فاضل حسين علي | أنثى |
| 77 | اسراء حسين عواد حردان | أنثى |
| 78 | حارث سعد محروس علي | ذكر |
