الهيئة التدريسية
| أسماء الهيئة التدريسية لقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى للعام الدراسي 2025 – 2026 |
| ||||||||
المواد الدراسية | عدد البحوث المنشورة | اﻻيميل الجامعي | المواليد | التخصص الدقيق | التخصص العام | الشهادة | اللقب العلمي | اﻻسم الرباعي | ت | |
تحليلات هندسية + تحليلات عددية + رياضيات متقدم | 14 | 1963 | قوى حرارية | هندسة ميكانيك | دكتوراه | استاذ مساعد | قيس عبد يوسف احمد الجبوري | 1 | ||
رياضيات + ديناميك الحرارة | 20 | 1971 | قوى حرارية | هندسة ميكانيك | ماجستير | استاذ مساعد | احمد مصطفى سليم مصطفى السليفاني | 2 | ||
مجاز دراسيا | 9 | 1981 | قوى حرارية | هندسة ميكانيك | ماجستير | استاذ مساعد | بدران محمد سالم جاسم النعيمي | 3 | ||
تطبيقات الحاسبة | 7 | 1983 | هندسة الحراريات | هندسة ميكانيك | ماجستير | استاذ مساعد | حسام نوفل صالح ياسين الحمداني | 4 | ||
صيانة منظومات التبريد والتكييف | 16 | 1981 | هندسة تقنيات الحراريات | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | دكتوراه | مدرس | عمار حسن سهيل نجم الرحاوي | 5 | ||
وقود حيوي + طاقة متججدة | 19 | 1983 | هندسه موائع والحراريات | هندسة ميكانيك | دكتوراه | مدرس | عمر عبد الهادي مصطفى محمد جميل | 6 | ||
مبادئ التبريد والتكييف + السلامة المهنية | 5 | 1978 | حراريات | هندسة ميكانيك | ماجستير | مدرس | بنان نجم الدين عبد الله خليل النعيمي | 7 | ||
ادارة هندسية وصناعية | 3 | 1982 | هندسة العماره | هندسة العماره | ماجستير | مدرس | شيماء سالم يونس عبد الله المشهداني | 8 | ||
رسم ميكانيكي + الميكانيك السكوني | 6 | 1984 | تبريد وتكييف | هندسة ميكانيك | ماجستير | مدرس | اسماء طه حسين علي المشهداني | 9 | ||
ديناميك الحرارة | 9 | 1986 | تبريد وتكييف | هندسة ميكانيك | ماجستير | مدرس | انوار احمد يوسف عثمان | 10 | ||
معامل | 7 | 1983 | تقنيات هندسة الحراريات | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ماجستير | مدرس | عبد الله عادل بدر مصطفى خضر | 11 | ||
رسم منظومات التبريد والتكييف | 4 | 1983 | تقنيات هندسة الحراريات | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ماجستير | مدرس مساعد | صهيب حسن محمد عبد الله الجبوري | 12 | ||
تصميم منظومات التكييف | 4 | 1985 | تقنيات هندسة الحراريات | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ماجستير | مدرس مساعد | عمر سعدون خليل حسن النجماوي | 13 | ||
الميكانيك الحركي + مقاومة مواد + طاقة متجددة | 4 | 1987 | هندسة تكييف وتثليج | هندسة ميكانيك | ماجستير | مدرس مساعد | محمد طه محمد عبد الله اللهيبي | 14 | ||
انتقال حرارة | 4 | 1988 | هندسة تقنيات الحراريات | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ماجستير | مدرس مساعد | احمد هاني غانم احمد الخوشي | 15 | ||
مبادىء الرياضيات | 4 | 1993 | علوم تطبيقية وطبيعية | علوم رياضيات | ماجستير | مدرس مساعد | رائد عبد الهادي عبد القار حسين العبد الله | 16 | ||
مجاز دراسيا | 5 | 1983 | انتاج ومعادن | هندسة ميكانيك | ماجستير | مدرس مساعد | قصي يونس حامد محمد الدليمي | 17 | ||
تصميم ميكانيكي | 3 | 1998 | هندسة الطاقة | هندسة ميكانيك | ماجستير | مدرس مساعد | نوري رعد نوري بطرس خلقه | 18 | ||
حاسوب | 1 | 1983 | هندسة تقنيات الحاسبات | هندسة تقنيات الحاسوب | ماجستير | مدرس مساعد | صفا اكرم يونس عبد الرحمن التوتنجي | 19 | ||
محطات توليد الطاقة | 2 | Zeena.ahmed@ntu.edu.iq | 1994 | هندسة تقنيات الحراريات | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ماجستير | مدرس مساعد | زينة احمد محمد | 20 | |
ميكانيك الموائع | 2 | abdulrahman.ayad@ntu.edu.iq | 1997 | هندسة تقنيات الحراريات | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ماجستير | مدرس مساعد | عبد الرحمن اياد محمود | 21 | |
